歡迎來(lái)到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2022-076
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2022年第三季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是 R否
(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 R否
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減 |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 673,134,495.83 | 17.17% | 1,722,298,335.16 | -0.13% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 147,231,687.22 | -59.91% | 682,276,177.10 | -41.95% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 145,260,462.05 | -60.16% | 673,040,906.24 | -42.39% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | — | — | 90,340,674.98 | -80.50% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | -59.92% | 0.46 | -42.50% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.10 | -59.92% | 0.46 | -42.50% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.95% | -1.57% | 4.44% | -3.71% |
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 23,194,589,692.79 | 22,490,642,057.15 | 3.13% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 15,383,105,196.51 | 15,141,971,527.58 | 1.59% |
(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
R適用 □不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | 34,305.31 | 1,208,180.54 | 主要是固定資產(chǎn)處置損益。 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 3,048,694.22 | 12,287,439.25 | 主要是政府補(bǔ)助。 |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 305,763.76 | 1,791,598.47 | 主要是銀行理財(cái)收益。 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
| 29,590.02 | 58,279.30 | 主要是交易性金融資產(chǎn)投資收益。 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -36,843.76 | -240,365.18 | - |
減:所得稅影響額 | 728,731.25 | 3,574,950.99 | - |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 681,553.13 | 2,294,910.53 | - |
合計(jì) | 1,971,225.17 | 9,235,270.86 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況:
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
(三) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
R適用 □不適用
單位:元
期末余額 | 年初余額 | 增減變化 | 增減變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 | |
交易性金融資產(chǎn) | 0.00 | 130,000,000.00 | -130,000,000.00 | -100.00% | 主要是理財(cái)產(chǎn)品到期收回所致。 |
應(yīng)收票據(jù) | 0.00 | 917,421.28 | -917,421.28 | -100.00% | 主要是應(yīng)收票據(jù)到期所致。 |
應(yīng)收賬款 | 728,615,855.04 | 524,082,753.84 | 204,533,101.20 | 39.03% | 主要是應(yīng)收水費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)增加所致。 |
預(yù)付款項(xiàng) | 66,985,804.88 | 13,925,998.74 | 53,059,806.14 | 381.01% | 主要是預(yù)付工程材料款增加所致。 |
存貨 | 190,624,116.59 | 90,479,116.59 | 100,145,000.00 | 110.68% | 主要是工程類合同履約成本增加所致。 |
合同資產(chǎn) | 362,467,829.08 | 247,858,532.67 | 114,609,296.41 | 46.24% | 主要是工程類合同資產(chǎn)增加所致?!?/span> |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 0.00 | 5,017,667.99 | -5,017,667.99 | -100.00% | 主要本報(bào)告期住房專項(xiàng)基金收回所致?!?/span> |
在建工程 | 676,831,003.21 | 209,611,581.80 | 467,219,421.41 | 222.90% | 主要是污水廠擴(kuò)建等項(xiàng)目增加所致。 |
商譽(yù) | 22,809,394.48 | 4,036,887.63 | 18,772,506.85 | 465.02% | 主要是本報(bào)告期非同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生。 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 944,804,992.24 | 567,485,862.90 | 377,319,129.34 | 66.49% | 主要是預(yù)付長(zhǎng)期資產(chǎn)款增加所致。 |
短期借款 | 800,000,000.00 | 550,587,708.33 | 249,412,291.67 | 45.30% | 主要是銀行流動(dòng)資金貸款增加所致。 |
預(yù)收款項(xiàng) | 1,266,170.75 | 13,548,352.86 | -12,282,182.11 | -90.65% | 主要預(yù)收租金攤銷所致。 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,288,878,875.75 | 103,406,957.96 | 1,185,471,917.79 | 1146.41% | 主要一年內(nèi)到期的債券重分類所致。 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,031,442,047.16 | 1,528,260,670.60 | -496,818,623.44 | -32.51% | 主要是償還超短期融資券所致。 |
長(zhǎng)期借款 | 1,139,800,028.48 | 389,275,999.15 | 750,524,029.33 | 192.80% | 主要是工程建設(shè)等項(xiàng)目貸款增加所致。 |
應(yīng)付債券 | 800,000,000.00 | 2,223,222,222.26 | -1,423,222,222.26 | -64.02% | 主要公司債回售及一年內(nèi)到期的債券重分類所致。 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 11,999,512.20 | 15,291,903.67 | -3,292,391.47 | -21.53% | 主要是長(zhǎng)期應(yīng)付的住宅基金減少所致。 |
遞延所得稅負(fù)債 | 0.00 | 3,276.00 | -3,276.00 | -100.00% | 主要是持有的其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值減少所致。 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 18,651,537.27 | 11,755,610.15 | 6,895,927.12 | 58.66% | 主要是計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)增加所致。 |
項(xiàng) 目 | 年初至本報(bào)告期末 | 上年同期 | 增減變化 | 增減變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
研發(fā)費(fèi)用 | 45,724,726.56 | 26,272,520.49 | 19,452,206.07 | 74.04% | 主要是本報(bào)告期增加研發(fā)投入所致。 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 74,896,257.51 | 116,989,171.05 | -42,092,913.54 | -35.98% | 主要是PPP項(xiàng)目在金融資產(chǎn)模式核算下的利息收入增加及公司債回售、貸款利率下降,融資成本降低所致。 |
其他收益 | 13,761,512.72 | 10,184,969.36 | 3,576,543.36 | 35.12% | 主要是本報(bào)告期政府補(bǔ)助及增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除增加所致。 |
投資收益 | 563,602,254.67 | 1,020,457,099.69 | -456,854,845.02 | -44.77% | 主要是本報(bào)告期廣發(fā)證券及廣發(fā)信德基金投資收益減少所致。 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 0.00 | -3,162.94 | 3,162.94 | 100.00% | 主要是本報(bào)告期交易性金融資產(chǎn)處置完畢。 |
信用減值損失 | -3,590,410.30 | -17,434,815.06 | 13,844,404.76 | 79.41% | 主要是本報(bào)告期發(fā)放貸款和墊款的信用減值損失減少所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | -1,610,543.68 | 59,907.75 | -1,670,451.43 | -2788.37% | 主要是本報(bào)告期合同資產(chǎn)減值損失增加所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | 1,173,875.23 | 0.00 | 1,173,875.23 | 0.00% | 主要是本報(bào)告期公司處置非流動(dòng)資產(chǎn)增加所致。 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 1,194,099.36 | 3,287,786.26 | -2,093,686.90 | -63.68% | 主要是報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)報(bào)廢損失減少所致。 |
所得稅費(fèi)用 | 37,430,324.15 | 75,035,288.60 | -37,604,964.45 | -50.12% | 主要是應(yīng)納稅所得額減少所致。 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 682,276,177.10 | 1,175,367,868.36 | -493,091,691.26 | -41.95% | 主要是投資收益減少所致。 |
少數(shù)股東損益 | -5,699,868.09 | -12,084,633.18 | 6,384,765.09 | 52.83% | 主要是控股子公司中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司減少虧損所致。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 90,340,674.98 | 463,293,764.90 | -372,953,089.92 | -80.50% | 主要是報(bào)告期內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少;購(gòu)買商品、接受勞務(wù),支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -313,794,245.97 | 110,153,629.40 | -423,947,875.37 | -384.87% | 主要是報(bào)告期內(nèi)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)及投資所支付的現(xiàn)金增加所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -323,142,440.27 | -525,506,211.55 | 202,363,771.28 | 38.51% | 主要是報(bào)告期內(nèi)取得借款收到的現(xiàn)金增加所致。 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -540,105,893.29 | 46,803,952.62 | -586,909,845.91 | -1253.97% | - |
二、股東信息
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
40,324 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 47.99% | 707,924,329 | 216,852,846 | - | - | |
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 8.04% | 118,671,633 | 0 | - | - | |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | - | - | |
肖阿軍 | 境內(nèi)自然人 | 1.28% | 18,840,122 | 0 | - | - | |
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 17,543,131 | 0 | - | - | |
中山市古鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 質(zhì)押 | 12,600,000 | |
中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | - | - | |
四川山水金屬材料有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.54% | 7,935,300 | 0 | - | - | |
中山市東鳳自來(lái)水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.41% | 6,045,806 | 0 | - | - | |
張素芬 | 境內(nèi)自然人 | 0.34% | 5,000,000 | 0 | - | - | |
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||||
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | 491,071,483 | 人民幣普通股 | |||||
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 118,671,633 | 人民幣普通股 | |||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 26,923,700 | 人民幣普通股 | |||||
肖阿軍 | 18,840,122 | 人民幣普通股 | |||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 17,543,131 | 人民幣普通股 | |||||
中山市古鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 12,603,546 | 人民幣普通股 | |||||
中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 11,797,866 | 人民幣普通股 | |||||
四川山水金屬材料有限公司 | 7,935,300 | 人民幣普通股 | |||||
中山市東鳳自來(lái)水廠 | 6,045,806 | 人民幣普通股 | |||||
張素芬 | 5,000,000 | 人民幣普通股 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國(guó)有股東、法人股各股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦無(wú)屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。其他各無(wú)限售條件流通股股東之間,公司無(wú)法判斷有無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,也無(wú)法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。 | ||||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明 | 公司股東肖阿軍通過(guò)華福證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有18,840,122股。 公司股東四川山水金屬材料有限公司通過(guò)誠(chéng)通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份7,935,300股。 | ||||||
(二) 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
R適用 □不適用
(一)關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份的事宜
1.公司分別于2022年6月23日、2022年7月11日召開(kāi)第十屆董事會(huì)2022年第5次臨時(shí)會(huì)議及2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份方案的議案》,同意公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分公司已發(fā)行的A股社會(huì)公眾股份,擬用于公司未來(lái)實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本次回購(gòu)股份的數(shù)量為不低于738萬(wàn)股且不超過(guò)1,475萬(wàn)股,回購(gòu)價(jià)格為不超過(guò)人民幣10.26元/股(含),以此價(jià)格測(cè)算,用于本次回購(gòu)的資金總額約為7,571.88萬(wàn)元(含)至15,133.5萬(wàn)元(含)。具體回購(gòu)金額以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)金額為準(zhǔn),回購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金。回購(gòu)股份期限為自公司2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立了股份回購(gòu)專用證券賬戶,該賬戶僅用于回購(gòu)公司股份。
上述內(nèi)容具體詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份方案的公告》(公告編號(hào):2022-046)和《回購(gòu)報(bào)告書》(公告編號(hào):2022-055)。
2.2022年7月25日,公司首次通過(guò)回購(gòu)專用賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份 525,000股,占公司總股本的0.036%,最高成交價(jià)為7.51元/股,最低成交價(jià)為7.44元/股,成交總金額為3,926,986元(不含交易費(fèi)用)。
上述具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告》(公告編號(hào):2022-056)。
3.公司按照《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定,在每個(gè)月的前三個(gè)交易日內(nèi)披露截至上月末的回購(gòu)進(jìn)展情況。截至2022年9月30日,公司通過(guò)回購(gòu)專用賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)回購(gòu)公司股份4,590,200股,占公司總股本的0.31%,最高成交價(jià)為7.51元/股,最低成交價(jià)為7.13元/股,支付總金額為33,647,256.66元(不含交易費(fèi)用)。
上述具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-057、2022-065、2022-071)。
編制單位:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元
項(xiàng)目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,836,680,915.70 | 2,368,493,735.41 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 130,000,000.00 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 917,421.28 | |
應(yīng)收賬款 | 728,615,855.04 | 524,082,753.84 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 66,985,804.88 | 13,925,998.74 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 52,183,098.90 | 73,924,398.86 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 13,010,014.48 | |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 190,624,116.59 | 90,479,116.59 |
合同資產(chǎn) | 362,467,829.08 | 247,858,532.67 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 534,904.69 | 658,731.56 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 100,184,009.01 | 94,506,223.38 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,338,276,533.89 | 3,544,846,912.33 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | 122,274,919.70 | 120,783,189.94 |
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 5,017,667.99 | |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 13,176,498,819.73 | 12,926,896,945.07 |
其他權(quán)益工具投資 | 12,119,496.00 | 14,021,840.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 902,132,310.83 | 921,613,907.02 |
固定資產(chǎn) | 1,784,052,444.58 | 1,876,694,455.66 |
在建工程 | 676,831,003.21 | 209,611,581.80 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 23,260,158.34 | 30,295,055.79 |
無(wú)形資產(chǎn) | 2,083,090,348.69 | 2,164,051,796.75 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 22,809,394.48 | 4,036,887.63 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 28,290,972.65 | 35,655,988.41 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 80,148,298.45 | 69,629,965.86 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 944,804,992.24 | 567,485,862.90 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 19,856,313,158.90 | 18,945,795,144.82 |
資產(chǎn)總計(jì) | 23,194,589,692.79 | 22,490,642,057.15 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 800,000,000.00 | 550,587,708.33 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 893,601,803.01 | 696,671,710.79 |
預(yù)收款項(xiàng) | 1,266,170.75 | 13,548,352.86 |
合同負(fù)債 | 735,242,194.20 | 690,646,236.75 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 146,558,785.76 | 162,425,289.18 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 39,550,697.69 | 55,883,448.75 |
其他應(yīng)付款 | 429,420,635.75 | 428,044,850.64 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 72,265,734.65 | 73,500,106.54 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,288,878,875.75 | 103,406,957.96 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,031,442,047.16 | 1,528,260,670.60 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,365,961,210.07 | 4,229,475,225.86 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 1,139,800,028.48 | 389,275,999.15 |
應(yīng)付債券 | 800,000,000.00 | 2,223,222,222.26 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 21,954,469.71 | 17,815,248.69 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 11,999,512.20 | 15,291,903.67 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 135,859,007.50 | 137,277,501.37 |
遞延所得稅負(fù)債 | 3,276.00 | |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 33,825,728.19 | 31,376,854.23 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,143,438,746.08 | 2,814,263,005.37 |
負(fù)債合計(jì) | 7,509,399,956.15 | 7,043,738,231.23 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,826,475,230.91 | 1,851,598,973.20 |
減:庫(kù)存股 | 33,678,755.04 | |
其他綜合收益 | 827,048,048.07 | 773,750,580.73 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 18,651,537.27 | 11,755,610.15 |
盈余公積 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 10,496,102,477.11 | 10,256,359,705.31 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 15,383,105,196.51 | 15,141,971,527.58 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 302,084,540.13 | 304,932,298.34 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 15,685,189,736.64 | 15,446,903,825.92 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 23,194,589,692.79 | 22,490,642,057.15 |
法定代表人:郭敬誼 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐化群 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉曉可
編制單位:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,722,298,335.16 | 1,724,521,587.49 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 1,722,298,335.16 | 1,724,521,587.49 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 1,583,051,799.40 | 1,499,555,521.42 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 1,256,893,159.46 | 1,172,784,529.47 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 13,392,188.73 | 12,752,205.96 |
銷售費(fèi)用 | 36,329,115.52 | 35,655,379.45 |
管理費(fèi)用 | 155,816,351.62 | 135,101,715.00 |
研發(fā)費(fèi)用 | 45,724,726.56 | 26,272,520.49 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 74,896,257.51 | 116,989,171.05 |
其中:利息費(fèi)用 | 114,981,932.73 | 130,491,823.51 |
利息收入 | 43,681,314.63 | 17,680,264.32 |
加:其他收益 | 13,761,512.72 | 10,184,969.36 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 563,602,254.67 | 1,020,457,099.69 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 561,227,376.89 | 1,017,798,054.35 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -3,162.94 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -3,590,410.30 | -17,434,815.06 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,610,543.68 | 59,907.75 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,173,875.23 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 712,583,224.40 | 1,238,230,064.87 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 2,617,508.12 | 3,376,245.17 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,194,099.36 | 3,287,786.26 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 714,006,633.16 | 1,238,318,523.78 |
減:所得稅費(fèi)用 | 37,430,324.15 | 75,035,288.60 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 676,576,309.01 | 1,163,283,235.18 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 676,576,309.01 | 1,163,283,235.18 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 682,276,177.10 | 1,175,367,868.36 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -5,699,868.09 | -12,084,633.18 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 53,297,467.34 | -123,386,523.35 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 53,297,467.34 | -123,386,523.35 |
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,684,761.95 | -3,207,671.00 |
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -1,684,761.95 | -3,207,671.00 |
